<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>El Pueblo Presidente - Portal Informativo de Nicaragua Libre</title>
	<link>http://www.elpueblopresidente.com/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>El Pueblo Presidente - Portal Informativo de Nicaragua Libre</title>
		<url>http://www.elpueblopresidente.com/files.php?file=rss_559902621.png</url>
		<link>http://www.elpueblopresidente.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Comercio justo llega al INTA</title>
						<link>http://www.elpueblopresidente.com/ECONOMIA/130908_comerciojusto.html</link>
						<category>ECONOMIA</category>
						<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 20:41:07 -0700</pubDate>
						<description>El comercio justo que promueve el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, también beneficia a los trabajadores del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde 680 trabajadores pueden comprar frijoles y pollo a precio justo.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Combustible sigue caro porque está en manos de privados</title>
						<link>http://www.elpueblopresidente.com/ECONOMIA/110908_mificcombustibles.html</link>
						<category>ECONOMIA</category>
						<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 00:15:26 -0700</pubDate>
						<description>La actitud especulativa, así como el sistema de distribución y comercialización que está en manos de privados es la causa principal de que los precios de los combustibles en el país no experimenten una baja en correspondencia al actual precio del petróleo que según agencias de prensa este jueves se situó en 98 dólares el barril.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Productos básicos experimentan significativa baja</title>
						<link>http://www.elpueblopresidente.com/ECONOMIA/110908_canastab_sica.html</link>
						<category>ECONOMIA</category>
						<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 21:23:33 -0700</pubDate>
						<description>Diversos productos de la canasta básica experimentaron una baja de precios entre el 15 y 20 por ciento, de acuerdo al sondeo semanal realizado por las autoridades del Ministerio de Industria, Fomento y Comercio (MIFIC), esto por el incremento de la producción de los granos básicos en el país.
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>MIFIC en foro sobre política y ley de Competencia</title>
						<link>http://www.elpueblopresidente.com/ECONOMIA/110908_mificrealizoforosobrecompetencia.html</link>
						<category>ECONOMIA</category>
						<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 20:25:20 -0700</pubDate>
						<description>El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC, y el Proyecto de Fortalecimiento a las Instituciones y Capacidades en la �?reas de Políticas de Competencia y Defensa del Consumidor, COMPAL-UNCTAD, realizaron durante dos días un foro sobre política de competencia, en la que participaron el Ministro Orlando Solórzano; Hassan QaQaya, representante de la UNCTAD; Peter Bishop, Director residente de COSUDE; Sara Amelia Rosales, Directora General de Comercio Interior, así como micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, Asociaciones de Consumidores, entre otros.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Gobierno gestiona más inversiones</title>
						<link>http://www.elpueblopresidente.com/ECONOMIA/100908_pronicaragua.html</link>
						<category>ECONOMIA</category>
						<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 02:41:51 -0700</pubDate>
						<description>ProNicaragua, agencia oficial de promoción de inversiones, realiza distintas acciones para atraer la Inversión Extranjera Directa (IED) que este año se calcula en 350 millones de dólares, según los datos brindados por el presidente del Banco Central de Nicaragua, Antenor Rosales.
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Crecen las exportaciones de cacao</title>
						<link>http://www.elpueblopresidente.com/ECONOMIA/090908_cacaocrecen.html</link>
						<category>ECONOMIA</category>
						<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 00:42:39 -0700</pubDate>
						<description>Nicaragua logró exportar 1,4 millones de dólares más que lo exportado en el mismo período del 2007.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Continúan negociaciones del salario mínimo</title>
						<link>http://www.elpueblopresidente.com/ECONOMIA/080908_continuannegociacionesdelsalariominimo.html</link>
						<category>ECONOMIA</category>
						<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 02:20:00 -0700</pubDate>
						<description>Aún faltan tres sesiones de negociación para que las partes lleguen a un acuerdo acerca de cuál sería el salario mínimo de los 9 sectores de la economía nacional, por lo que no se descarta que en cualquiera de los encuentros restantes se logre un consenso.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>PRONICARAGUA  abre oficina en Arkansas</title>
						<link>http://www.elpueblopresidente.com/ECONOMIA/050908_arkansaspais.html</link>
						<category>ECONOMIA</category>
						<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 23:38:47 -0700</pubDate>
						<description>El pasado mes de agosto PRONicaragua, la Agencia de Promoción de Inversiones de Nicaragua, abrió su segunda oficina en Estados Unidos, en la ciudad de Rogers, Arkansas ubicada en el World Trade Center,  como parte de una estrategia para promover inversiones entre empresarios de los Estados Unidos y Nicaragua. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Superan metas de recaudación</title>
						<link>http://www.elpueblopresidente.com/ECONOMIA/030908_dgimetas.html</link>
						<category>ECONOMIA</category>
						<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 20:57:16 -0700</pubDate>
						<description>El Director General de Ingresos, Walter Porras, aseguró durante una comparecencia en un canal de televisión que las metas de recaudación de impuestos se han superado, gracias a una política de revisión de exoneraciones fiscales y a la confianza que tiene la ciudadanía en el actual gobierno.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Más de mil millones en cooperación</title>
						<link>http://www.elpueblopresidente.com/ECONOMIA/020908_bcnmillones.html</link>
						<category>ECONOMIA</category>
						<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 20:55:12 -0700</pubDate>
						<description>El Banco Central de Nicaragua  (BCN), informó que el país recibió en materia de cooperación internacional,  en el año 2007,  1,020.3 millones de dólares, lo que representa cerca del 18 por ciento del Producto Interno Bruto.</description>
					</item>
				
			
		
<description>El Pueblo Presidente - Portal Informativo de Nicaragua Libre</description>
</channel>
</rss>